古田縣
2025年3月5日擬作出建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(表)審批意見的公示 (古田縣城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理項(xiàng)目)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-05 發(fā)布人:寧德市生態(tài)環(huán)境局行政審批科
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)單位 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目概況 | 主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對(duì)策和措施 | 公眾參與情況 | 建設(shè)單位或地方政府作出的相關(guān)環(huán)保承諾 | 環(huán)境影響報(bào)告書(表)全本下載鏈接(除依法不能公開的內(nèi)容) |
1 | 古田縣城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 古田縣城東街道湖濱村、城西街道寶峰村,鳳埔鄉(xiāng)、泮洋鄉(xiāng)、水口鎮(zhèn)、吉巷鄉(xiāng)、鶴塘鎮(zhèn)、平湖鎮(zhèn) | 古田縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | 福建新時(shí)代環(huán)??萍加邢薰?/p> | 項(xiàng)目為建設(shè)古田縣城鎮(zhèn)生活垃圾分類系統(tǒng),包括垃圾分類設(shè)備、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、垃圾分類監(jiān)督分揀以及垃圾分類宣傳。項(xiàng)目新建1座垃圾分類處理廠(處理規(guī)模為餐廚垃圾50噸/天和大件垃圾5噸/天),7座垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站(轉(zhuǎn)運(yùn)規(guī)模為生活垃圾30噸/天·座)。垃圾分類處理廠建設(shè)地點(diǎn)位于古田縣城東街道湖濱村、城西街道寶峰村,7座垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè)地點(diǎn)分別位于古田縣鳳埔鄉(xiāng)、泮洋鄉(xiāng)、水口鎮(zhèn)、吉巷鄉(xiāng)、鶴塘鎮(zhèn)(2座)、平湖鎮(zhèn)。項(xiàng)目總占地面積0.6040公頃,其中垃圾分類處理廠占地面積0.43106公頃,轉(zhuǎn)運(yùn)站0.1729公頃。項(xiàng)目總投資11799.77萬元,其中環(huán)保投資約685萬元。 | (一)主要環(huán)境問題 1.地表水環(huán)境: 施工期施工廢水、生活污水等對(duì)周邊環(huán)境的影響。運(yùn)營期生產(chǎn)廢水、生活污水等對(duì)周邊環(huán)境的影響。 2.大氣環(huán)境: 施工期施工作業(yè)過程中產(chǎn)生的揚(yáng)塵等對(duì)周邊環(huán)境的影響。 運(yùn)營期各轉(zhuǎn)運(yùn)站產(chǎn)生的惡臭氣體和粉塵,垃圾分類處理廠大件垃圾處理產(chǎn)生的粉塵、垃圾分類處理廠餐廚垃圾預(yù)處理和好氧發(fā)酵工序產(chǎn)生的惡臭氣體與三相分離(油水分離)工序產(chǎn)生的非甲烷總烴,以及污水處理站產(chǎn)生的惡臭氣體等對(duì)周邊環(huán)境的影響。 3.聲環(huán)境: 施工期施工機(jī)械產(chǎn)生的噪聲對(duì)周邊環(huán)境的影響。 運(yùn)營期生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行噪聲對(duì)周邊環(huán)境的影響。 4.固體廢物: 施工期建筑垃圾、生活垃圾等對(duì)周圍環(huán)境的影響。 運(yùn)營期項(xiàng)目固體廢物主要為生活垃圾和生產(chǎn)固廢(包括分選雜質(zhì)、粗油脂、其他垃圾、可回收物、金屬鐵、除塵灰、污泥和廢機(jī)油等)對(duì)周邊環(huán)境的影響。 5.地下水環(huán)境:項(xiàng)目產(chǎn)生的污水不會(huì)直接對(duì)地下水環(huán)境產(chǎn)生影響,主要為項(xiàng)目運(yùn)營期間污水處理設(shè)施故障導(dǎo)致污水事故排放可能產(chǎn)生的影響,以及危險(xiǎn)廢物堆存可能導(dǎo)致的固體廢物淋濾滲漏影響,均屬于事故排放。主要污染途徑為垂直入滲。 6.生態(tài)環(huán)境:施工期土地占用、植被破壞、施工活動(dòng)等對(duì)陸域動(dòng)植物的影響,以及施工占地、工程土方挖填等對(duì)水土流失的影響。 7.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn):項(xiàng)目不存在重大危險(xiǎn)源,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在污水處理系統(tǒng)高濃度生產(chǎn)廢水泄露對(duì)環(huán)境的影響。 (二)擬采取的措施 1.地表水環(huán)境保護(hù)措施: 施工期生產(chǎn)廢水收集處理后回用不外排,生活污水依托當(dāng)?shù)卮彐?zhèn)污水收集系統(tǒng)。 運(yùn)營期垃圾分類處理廠的生產(chǎn)廢水經(jīng)廠內(nèi)污水處理站預(yù)處理達(dá)到古田縣生活垃圾無害化處理場(chǎng)滲濾液處理站接管標(biāo)準(zhǔn)后,進(jìn)入古田縣生活垃圾無害化處理場(chǎng)滲濾液處理站處理達(dá)標(biāo)后,納入古田縣城區(qū)污水處理廠進(jìn)一步處理。垃圾分類處理廠生活污水經(jīng)化糞池處理達(dá)標(biāo)后納入古田縣城區(qū)污水處理廠進(jìn)一步處理。7座轉(zhuǎn)運(yùn)站的生活污水和生產(chǎn)廢水一起收集后暫存于收集池中,定期運(yùn)至古田縣生活垃圾無害化處理場(chǎng)滲濾液處理站處理達(dá)標(biāo)后,納入古田縣城區(qū)污水處理廠進(jìn)一步處理。 2.大氣環(huán)境保護(hù)措施: 施工期定期灑水抑塵、施工圍擋噴霧、各個(gè)施工場(chǎng)地設(shè)置洗車平臺(tái),車輛駛離工地前,應(yīng)在洗車平臺(tái)清洗輪胎及車身。 運(yùn)營期各轉(zhuǎn)運(yùn)站產(chǎn)生的惡臭氣體和粉塵采用生物過濾除臭系統(tǒng)處理達(dá)標(biāo)后,分別通過7根不低于15高的排氣筒排放;垃圾分類處理廠大件垃圾處理產(chǎn)生的粉塵采用脈沖袋式除塵器處理達(dá)準(zhǔn)后,通過1根不低于15高的排氣筒排放;垃圾分類處理廠餐廚垃圾預(yù)處理和好氧發(fā)酵工序產(chǎn)生的惡臭氣體與三相分離(油水分離)工序產(chǎn)生的非甲烷總烴,以及污水處理站產(chǎn)生的惡臭氣體,經(jīng)負(fù)壓管道收集后,采用“化學(xué)洗滌+生物濾池+活性炭吸附”工藝處理達(dá)標(biāo)后,通過1根不低于15高的排氣筒排放。 項(xiàng)目應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)工藝過程無組織排放控制,通過噴灑除臭劑等措施,確保臭氣濃度、氨、硫化氫、顆粒物、非甲烷總烴廠界無組織排放達(dá)標(biāo)。垃圾分類處理廠衛(wèi)生防護(hù)距離為大件垃圾處理車間外50米和餐廚垃圾處理車間外50米形成的包絡(luò)區(qū)域,各垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站衛(wèi)生防護(hù)距離為壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)車間外50米。防護(hù)距離范圍內(nèi)不應(yīng)規(guī)劃建設(shè)居民區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院等大氣敏感目標(biāo)。 3.聲環(huán)境保護(hù)措施: 項(xiàng)目應(yīng)選用低噪聲設(shè)備,高噪聲設(shè)備應(yīng)采取隔聲、消聲、減振等措施,確保場(chǎng)界噪聲達(dá)標(biāo)排放。 4.固體廢物處置措施: 施工期棄土棄渣部分回填和利用,其余及時(shí)運(yùn)至指定的棄渣場(chǎng);建筑垃圾中具有回收利用價(jià)值的應(yīng)進(jìn)行集中收集、綜合利用,不具有回收利用價(jià)值的廢物統(tǒng)一運(yùn)往指定地點(diǎn)處置;施工生活垃圾分類收集后交由當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處置。 運(yùn)營期產(chǎn)生的分選雜質(zhì)、其他垃圾、污泥、除塵灰等一般工業(yè)固體廢物就近送至古田生活垃圾焚燒發(fā)電廠處置,可回收物、金屬鐵、粗油脂等一般工業(yè)固體廢物外售綜合利用;廢機(jī)油和廢活性炭等危險(xiǎn)廢物收集、暫存應(yīng)符合國家、福建省危險(xiǎn)廢物管理的相關(guān)規(guī)定,并交由有相應(yīng)資質(zhì)的單位處置;生活垃圾收集后由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn)處理。 5.地下水污染防治措施:項(xiàng)目應(yīng)做好污染分區(qū)防治和防滲等工作,污水收集管采取明管明溝,并對(duì)不同廢水收集管道進(jìn)行區(qū)分標(biāo)識(shí),定期對(duì)地下水進(jìn)行監(jiān)測(cè),重點(diǎn)跟蹤項(xiàng)目特征污染物對(duì)地下水水質(zhì)的影響。 6.環(huán)境保護(hù)措施:施工期嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)文件確定用地范圍。在施工區(qū)域內(nèi)建好排水、導(dǎo)流設(shè)施,施工時(shí)廠前區(qū)主要注意臨時(shí)防護(hù)。項(xiàng)目棄土石進(jìn)行合理利用,多余的棄渣全部運(yùn)至指定棄渣場(chǎng),嚴(yán)禁隨意堆置。垃圾分類處理廠涉及水源涵養(yǎng)生態(tài)功能重要區(qū)域,應(yīng)加強(qiáng)施工期水土流失防控,加快施工進(jìn)度,地塊坡面開挖嚴(yán)格控制在十度以下。在做好基礎(chǔ)排水沉沙的前提下,避免地表裸露,應(yīng)及時(shí)做好植被恢復(fù),選用合適的鄉(xiāng)土植被,力求廠區(qū)水土流失控制在最低。 7.境風(fēng)險(xiǎn)防范措施:項(xiàng)目應(yīng)加強(qiáng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理,采取有效風(fēng)險(xiǎn)防范措施,按規(guī)定制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,定期開展突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練,并配備足夠的應(yīng)急物資,確保周邊生態(tài)環(huán)境安全。項(xiàng)目應(yīng)建設(shè)事故應(yīng)急池、初期雨水收集池,確保事故期間的污廢水可以有效進(jìn)入事故應(yīng)急池。 | 項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書分別于2024 年 10 月 16 日、 2024年12月2日~12月13日在福建環(huán)保網(wǎng)(https://www.fjhb.org/huanping/yici/35510.html) 發(fā)布公示, 分別于 2024 年 12 月 9 日在《海峽都市報(bào)》A07 版面、2024 年 12 月 12 日在《海峽都市報(bào)》A07 版面刊登了本項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)公眾參與的公示啟事。 在公示期間,未收到任何單位或個(gè)人的電話、傳真、信件或郵件。 | / | 環(huán)境影響報(bào)告書(表)全本下載鏈接: http://www.dd-drive.com/gongshi/1413.html 備注:根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)信息公開機(jī)制方案》建設(shè)單位是建設(shè)項(xiàng)目選址、建設(shè)、運(yùn)營全過程環(huán)境信息公開的主體,是建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(表)相關(guān)信息和審批后環(huán)境保護(hù)措施落實(shí)情況公開的主體,該鏈接為項(xiàng)目建設(shè)單位提供,公示維護(hù)工作由項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)。 |
一、公示時(shí)間:2025年3月5日-2025年3月11日(5個(gè)工作日) | |||||||||
二、權(quán)利告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示起五個(gè)工作日內(nèi)行政許可申請(qǐng)人、利害關(guān)系人可對(duì)以上擬作出建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件批復(fù)決定要求聽證。 | |||||||||
三、聯(lián)系方式: | |||||||||
電話:0593-2250389 傳真:0593-2295177 | |||||||||
電子郵箱:ndsthj@163.com | |||||||||
通訊地址:寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)閩東東路1號(hào) | |||||||||
郵 編:352100 |
免責(zé)聲明:寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開網(wǎng)(披露平臺(tái)),建設(shè)單位、環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu)或技術(shù)咨詢服務(wù)單位可通過本平臺(tái)向社會(huì)公眾發(fā)布相關(guān)環(huán)評(píng)信息公開、公參公示和全本公開,符合《環(huán)境影響評(píng)價(jià)公眾參與辦法》及配套文件中的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)要求。在本平臺(tái)公示有關(guān)信息和內(nèi)容,由發(fā)布單位對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。