周寧縣
2025年1月26日擬作出建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)審批意見(jiàn)的公示 (福建省鴻春科技有限公司年產(chǎn)3.5萬(wàn)噸鋼球及鋼段項(xiàng)目、 福建省柘榮縣商業(yè)總公司擴(kuò)建肉類處理及冷鏈配送項(xiàng)目)
發(fā)布時(shí)間:2025-01-27 發(fā)布人:寧德市生態(tài)環(huán)境局行政審批科
根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審查,我局?jǐn)M對(duì)下列建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)作出批準(zhǔn)的審批意見(jiàn),現(xiàn)依據(jù)政府信息公開(kāi)的有關(guān)規(guī)定予以公示。歡迎公眾參與建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)工作。
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)單位 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目概況 | 主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對(duì)策和措施 | 公眾參與情況 | 建設(shè)單位或地方政府作出的相關(guān)環(huán)保承諾 | 環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)全本下載鏈接(除依法不能公開(kāi)的內(nèi)容) | |
2 | 中福建省鴻春科技有限公司年產(chǎn)3.5萬(wàn)噸鋼球及鋼段項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 周寧縣李墩鎮(zhèn)李墩村工業(yè)園區(qū)路6號(hào) | 福建省鴻春科技有限公司 | ??颅h(huán)境工程有限公司 | 項(xiàng)目位于周寧縣李墩鎮(zhèn)李墩村工業(yè)園區(qū)路6號(hào),租賃現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)廠房,建筑面積5000平方米,購(gòu)置2噸/小時(shí)節(jié)能型中頻爐2套,電弧爐2臺(tái),鐵模腹砂鑄球生產(chǎn)線1條,高效節(jié)能淬火線1條,回火線1條及其他生產(chǎn)輔助設(shè)備,年產(chǎn)鋼球及鋼段3.5萬(wàn)噸。項(xiàng)目總投資1000萬(wàn)元,其中環(huán)保投資55萬(wàn)元。項(xiàng)目現(xiàn)已建設(shè)有2套中頻爐、2臺(tái)電弧爐、1條制芯生產(chǎn)線、1條自動(dòng)澆注線、1條手動(dòng)澆注線、2臺(tái)脫殼機(jī)、1臺(tái)拋丸機(jī)、1臺(tái)篩分機(jī),相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備已組裝。項(xiàng)目未批先建行為已由寧德市周寧生態(tài)環(huán)境局依法進(jìn)行立案查處。 | (一)主要環(huán)境問(wèn)題 1.地表水環(huán)境:項(xiàng)目生產(chǎn)廢水(中頻爐、電弧爐冷卻水等)以及生活污水對(duì)周?chē)h(huán)境影響。 2.大氣環(huán)境:項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生中頻電爐熔化煙塵、澆注廢氣、制芯廢氣、脫殼廢氣、拋丸粉塵、熱處理油霧等對(duì)周?chē)髿猸h(huán)境影響。 3.聲環(huán)境:項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備及輔助生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行噪聲對(duì)周邊環(huán)境的影響。 4.固體廢物:項(xiàng)目產(chǎn)生的一般工業(yè)固體廢物、危險(xiǎn)廢物、員工生活垃圾等綜合利用和妥善處置對(duì)周?chē)h(huán)境的影響。 5.地下水和土壤環(huán)境:項(xiàng)目產(chǎn)生的污水不會(huì)直接對(duì)地下水及土壤環(huán)境產(chǎn)生影響,主要為淬火油池、危險(xiǎn)廢物貯存間等環(huán)保設(shè)施防滲措施不到位,油類及含重金屬的液體在廠區(qū)內(nèi)發(fā)生泄漏時(shí),通過(guò)設(shè)施底部泄漏到附近的土壤和地下水環(huán)境。 6. 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn):項(xiàng)目車(chē)間建筑火災(zāi)事故和油類、廢油泄漏事故時(shí),會(huì)對(duì)周?chē)h(huán)境產(chǎn)生影響。 (二)擬采取的措施 1.水環(huán)境保護(hù)措施: 項(xiàng)目中頻爐、電弧爐采用間接冷卻,冷卻水循環(huán)使用,定期補(bǔ)充,不外排。生活污水經(jīng)廠區(qū)內(nèi)化糞池處理達(dá)標(biāo)后,納入周寧縣李墩鎮(zhèn)污水處理廠進(jìn)一步處理。 2.大氣環(huán)境保護(hù)措施: 項(xiàng)目熔化煙塵采用移動(dòng)式全封閉集氣罩(爐蓋與除塵一體化工藝)收集,經(jīng)布袋除塵器處理達(dá)標(biāo)后,通過(guò)一根不低于15米高的排氣筒排放;生產(chǎn)時(shí)廠房進(jìn)行封閉,并在廠房出入口處設(shè)置噴霧系統(tǒng)進(jìn)行降塵。項(xiàng)目澆注、制芯工序應(yīng)采取有效措施收集產(chǎn)生的廢氣,項(xiàng)目澆注、制芯廢氣經(jīng)“布袋除塵器+二級(jí)活性炭”處理達(dá)標(biāo)后,通過(guò)一根不低于15米高的排氣筒排放;應(yīng)選擇碘值不低于800mh/g的活性炭,并按照設(shè)計(jì)要求足量添加,及時(shí)更換。同時(shí),加強(qiáng)跟蹤監(jiān)測(cè),根據(jù)活性炭碘值、填裝量情況,適時(shí)調(diào)整活性炭更換頻率。脫殼、拋丸工序產(chǎn)生的廢氣,經(jīng)布袋除塵器處理達(dá)標(biāo)后,通過(guò)一根不低于15米高的排氣筒排放。熱處理工序產(chǎn)生的油霧經(jīng)“油霧處理設(shè)施+活性炭”處理達(dá)標(biāo)后,通過(guò)一根不低于15米高的排氣筒排放。此外,應(yīng)在車(chē)間內(nèi)安裝高清視頻監(jiān)控設(shè)施,監(jiān)控車(chē)間內(nèi)的廢氣治理設(shè)施的運(yùn)行情況,確保項(xiàng)目廢氣污染治理設(shè)施的正常穩(wěn)定運(yùn)行,廢氣污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,視頻監(jiān)控設(shè)施應(yīng)與當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境部門(mén)聯(lián)網(wǎng)。項(xiàng)目應(yīng)加強(qiáng)無(wú)組織廢氣排放的控制要求,減少無(wú)組織廢氣的排放。 3.聲環(huán)境保護(hù)措施: 項(xiàng)目應(yīng)從源頭上降低噪聲源強(qiáng),合理布設(shè)噪聲設(shè)備,廠區(qū)內(nèi)高噪聲設(shè)備應(yīng)安裝減振墊等隔聲措施,有效降低車(chē)間噪聲,確保廠界噪聲達(dá)標(biāo)排放。 4.固體廢物處置措施: 項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的熔化爐爐渣、脫殼廢砂、不合格產(chǎn)品、廢耐火材料、布袋除塵粉塵等一般工業(yè)固體廢物,應(yīng)分類收集,合理處置;廢活性炭、油泥、熔化工序除塵灰等危險(xiǎn)廢物的收集、暫存應(yīng)符合國(guó)家、福建省危險(xiǎn)廢物管理的相關(guān)規(guī)定,并交由有相應(yīng)資質(zhì)的單位處置。生活垃圾收集后由環(huán)衛(wèi)部門(mén)統(tǒng)一清運(yùn)處理。 5.地下水和土壤污染防治措施:項(xiàng)目應(yīng)對(duì)可能產(chǎn)生地下水和土壤環(huán)境影響的各項(xiàng)途徑進(jìn)行有效預(yù)防,對(duì)廠區(qū)進(jìn)行分區(qū)防治。項(xiàng)目淬火油池、危險(xiǎn)廢物貯存間等區(qū)域應(yīng)嚴(yán)格按照重點(diǎn)污染防治區(qū)的要求采取防滲措施,并加強(qiáng)各生產(chǎn)設(shè)施的運(yùn)行管理,減少跑冒滴漏的產(chǎn)生;重點(diǎn)防滲區(qū)應(yīng)加強(qiáng)檢查和維護(hù),避免因防滲能力不足或防滲層破裂導(dǎo)致污染物進(jìn)入地下水和土壤環(huán)境。 6.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范措施:項(xiàng)目應(yīng)按規(guī)定制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,定期開(kāi)展突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練,并配備足夠的應(yīng)急物資,確保周邊生態(tài)環(huán)境安全。建設(shè)事故應(yīng)急池,用于收集事故狀態(tài)下的事故廢水,防止物料泄漏和消防廢水造成的環(huán)境污染。 | / | / | 環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)全本下載鏈接: https://www.eiacloud.com/gs/detail/1?id=50126vBN6J 備注:根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)信息公開(kāi)機(jī)制方案》建設(shè)單位是建設(shè)項(xiàng)目選址、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)全過(guò)程環(huán)境信息公開(kāi)的主體,是建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)相關(guān)信息和審批后環(huán)境保護(hù)措施落實(shí)情況公開(kāi)的主體,該鏈接為項(xiàng)目建設(shè)單位提供,公示維護(hù)工作由項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)。 | |
2 | 福建省柘榮縣商業(yè)總公司擴(kuò)建肉類處理及冷鏈配送項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū) | 柘榮縣湄洋村亥窯下(新104國(guó)道邊) | 福建省柘榮縣商業(yè)總公司 | 福建省環(huán)境保護(hù)股份公司 | 項(xiàng)目位于福建省寧德市柘榮縣湄洋村亥窯下(新104國(guó)道邊),《福建省柘榮縣商業(yè)總公司肉類處理及冷鏈配送項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》已通過(guò)審批(寧柘環(huán)評(píng)〔2022〕25號(hào)),項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中擬在現(xiàn)有項(xiàng)目基礎(chǔ)上擴(kuò)建生豬屠宰生產(chǎn)線,根據(jù)《污染影響類建設(shè)項(xiàng)目重大變動(dòng)清單(試行)》(環(huán)辦環(huán)評(píng)函〔2020〕688號(hào)),該變動(dòng)屬重大變動(dòng),需重新編制環(huán)境影響報(bào)告書(shū)。擴(kuò)建項(xiàng)目在已建廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行,不新增占地面積,本次擴(kuò)建內(nèi)容為:擴(kuò)建生豬屠宰生產(chǎn)線,改建自建污水處理站及無(wú)害車(chē)間、購(gòu)置生豬屠宰設(shè)備等配套設(shè)施。生豬年屠宰能力由6萬(wàn)頭提升至18.3萬(wàn)頭,牛0.1萬(wàn)頭、羊0.6萬(wàn)頭的年屠宰能力保持不變。本次改建總投資950萬(wàn)元,其中環(huán)保投資579萬(wàn)元。 | (一)主要環(huán)境問(wèn)題 1.地表水環(huán)境: 項(xiàng)目屠宰車(chē)間廢水及輔助工程廢水以及生活廢水等對(duì)周邊環(huán)境的影響。 2.大氣環(huán)境: 項(xiàng)目屠宰工序、污水處理站、急宰間、一般固廢間產(chǎn)生的氨和硫化氫,無(wú)害化車(chē)間產(chǎn)生的二氧化硫、氮氧化物、煙塵等對(duì)周邊環(huán)境的影響。 3.聲環(huán)境: 生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行噪聲對(duì)周邊環(huán)境的影響。 4.固體廢物: 項(xiàng)目固體廢物主要包括病、死畜禽及病畜禽產(chǎn)品、生豬、牛羊、禽類產(chǎn)生的糞便及胃腸容物等廢棄物、污水處理站污泥、隔油池的廢油、?;芬约吧罾葘?duì)周邊環(huán)境的影響。 5.項(xiàng)目產(chǎn)生的污水不會(huì)直接對(duì)地下水及土壤環(huán)境產(chǎn)生影響,主要為項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間污水處理站廢水排放可能產(chǎn)生的影響,以及危險(xiǎn)廢物堆存可能導(dǎo)致的固體廢物淋濾滲漏影響,均屬于事故排放。主要污染途徑為垂直入滲。 6.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn):項(xiàng)目不存在重大危險(xiǎn)源,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在化學(xué)品泄漏引起中毒、火災(zāi)及畜禽疫情風(fēng)險(xiǎn)等。 (二)擬采取的措施 1.地表水環(huán)境保護(hù)措施: 項(xiàng)目屠宰車(chē)間廢水及輔助工程廢水經(jīng)廠區(qū)自建污水站處理達(dá)標(biāo)后,排入柘榮縣綜合污水處理廠進(jìn)一步處理。生活污水經(jīng)化糞池預(yù)處理達(dá)標(biāo)后,排入柘榮縣綜合污水處理廠進(jìn)一步處理。 2.大氣環(huán)境保護(hù)措施: 項(xiàng)目生豬、牛羊待宰車(chē)間和生豬、牛羊屠宰車(chē)間以及污水處理站產(chǎn)生的惡臭氣體收集后經(jīng)生物濾池除臭處理達(dá)標(biāo)后,分別通過(guò)3根不低于15米高的排氣筒排放;無(wú)害化車(chē)間廢氣經(jīng)“自動(dòng)噴淋消毒系統(tǒng)+負(fù)壓收集+高效微??諝膺^(guò)濾器+生物濾池”處理達(dá)標(biāo)后,與污水處理站廢氣一并通過(guò)1根不低于15米高的排氣筒排放。項(xiàng)目應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)工藝過(guò)程無(wú)組織排放控制,采取廠房封閉等措施,提高廢氣捕集效率,通過(guò)噴灑除臭劑等措施,確保臭氣濃度、氨、硫化氫場(chǎng)界無(wú)組織排放達(dá)標(biāo)。 3.聲環(huán)境保護(hù)措施: 項(xiàng)目應(yīng)選用低噪聲設(shè)備,高噪聲設(shè)備應(yīng)采取隔聲、消聲、減振等措施,確保場(chǎng)界噪聲達(dá)標(biāo)排放。 4.固體廢物處置措施: 項(xiàng)目產(chǎn)生的生豬和牛羊糞便、腸胃內(nèi)容物、電鍋爐用水軟化處理時(shí)產(chǎn)生的廢離子交換樹(shù)脂、脫水處理的生化污泥,采用袋裝分類后委托第三方清運(yùn)、處置;豬毛、牛皮、羊毛采用袋裝分類收集,定期由收購(gòu)單位清運(yùn)處理;不可食用碎肉、碎骨采用袋裝收集,與病死牲畜、不合格產(chǎn)品,統(tǒng)一投放在無(wú)害化處理車(chē)間低溫暫存,然后定期投入無(wú)害化處理裝置內(nèi)處理;廢實(shí)驗(yàn)廢液、廢藥品包裝材料、廢機(jī)油桶等危險(xiǎn)廢物收集、暫存應(yīng)符合國(guó)家、福建省危險(xiǎn)廢物管理的相關(guān)規(guī)定,并交由有相應(yīng)資質(zhì)的單位處置。生活垃圾收集后由環(huán)衛(wèi)部門(mén)統(tǒng)一清運(yùn)處理。 5.地下水及土壤污染防治措施:項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)可能產(chǎn)生地下水和土壤環(huán)境影響的各項(xiàng)途徑進(jìn)行有效預(yù)防,對(duì)場(chǎng)區(qū)進(jìn)行分區(qū)防治。 6.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范措施:項(xiàng)目應(yīng)加強(qiáng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理,采取有效風(fēng)險(xiǎn)防范措施,按規(guī)定制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,定期開(kāi)展突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練,并配備足夠的應(yīng)急物資,確保周邊生態(tài)環(huán)境安全。項(xiàng)目應(yīng)建設(shè)事故應(yīng)急池,確保事故廢水不外排。 | 項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)分別于2024年4月19日至月26日在“海峽都市報(bào)”上進(jìn)行報(bào)紙公示。 2024 年6 月27 日至7月10 日在柘榮縣人民政府網(wǎng)站發(fā)布公示,在公示期間,未收到任何單位或個(gè)人的電話、傳真、信件或郵件。 | / | 環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)全本下載鏈接: http://www.zherong.gov.cn/zwgk/tzgg/202406/t20240627_1947721.htm 備注:根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)信息公開(kāi)機(jī)制方案》建設(shè)單位是建設(shè)項(xiàng)目選址、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)全過(guò)程環(huán)境信息公開(kāi)的主體,是建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)相關(guān)信息和審批后環(huán)境保護(hù)措施落實(shí)情況公開(kāi)的主體,該鏈接為項(xiàng)目建設(shè)單位提供,公示維護(hù)工作由項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)。 | |
一、公示時(shí)間:2025年1月26日-2025年2月7日(5個(gè)工作日) | ||||||||||
二、權(quán)利告知:依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》,自公示起五個(gè)工作日內(nèi)行政許可申請(qǐng)人、利害關(guān)系人可對(duì)以上擬作出建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件批復(fù)決定要求聽(tīng)證。 | ||||||||||
三、聯(lián)系方式: | ||||||||||
電話:0593-2250389 傳真:0593-2295177 | ||||||||||
電子郵箱:ndsthj@163.com | ||||||||||
通訊地址:寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)閩東東路1號(hào) | ||||||||||
郵 編:352100 |
免責(zé)聲明:寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開(kāi)網(wǎng)(披露平臺(tái)),建設(shè)單位、環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu)或技術(shù)咨詢服務(wù)單位可通過(guò)本平臺(tái)向社會(huì)公眾發(fā)布相關(guān)環(huán)評(píng)信息公開(kāi)、公參公示和全本公開(kāi),符合《環(huán)境影響評(píng)價(jià)公眾參與辦法》及配套文件中的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)要求。在本平臺(tái)公示有關(guān)信息和內(nèi)容,由發(fā)布單位對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。