霞浦縣
2024年12月27日擬作出建設項目環(huán)境影響報告書審批意見的公示(霞浦長航有限公司長航年產(chǎn)50艘休閑娛樂船生產(chǎn)線建設項目環(huán)境影響報告書)
發(fā)布時間:2024-12-28 發(fā)布人:寧德市生態(tài)環(huán)境局行政審批科
根據(jù)建設項目環(huán)境管理的有關規(guī)定,經(jīng)審查,我局擬對下列建設項目環(huán)境影響報告書作出批準的審批意見,現(xiàn)依據(jù)政府信息公開的有關規(guī)定予以公示。歡迎公眾參與建設項目環(huán)境保護工作。
| 序號 | 項目名稱 | 建設地點 | 建設單位 | 環(huán)境影響評價機構 | 項目概況 | 主要環(huán)境影響及預防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 公眾參與情況 | 建設單位或地方政府作出的相關環(huán)保承諾 | 環(huán)境影響報告書(表)全本下載鏈接(除依法不能公開的內(nèi)容) |
1 | 霞浦長航有限公司長航年產(chǎn)50艘休閑娛樂船生產(chǎn)線建設項目 | 寧德市霞浦縣三沙鎮(zhèn)金洋村柳州灣66號 | 霞浦長航有限公司長航 | 福建省金皇環(huán)??萍加邢薰?/p> | 項目租賃霞浦宏昌拆船有限公司閑置車間共2080m2,用于建設玻璃鋼游艇、金屬游艇生產(chǎn)線各1條,年產(chǎn)玻璃鋼游艇30艘、金屬游艇20艘。項目主要建設內(nèi)容:玻璃鋼游艇生產(chǎn)設施、金屬游艇生產(chǎn)設施、原料倉庫、膠衣樹脂倉庫以及生活污水處理池等工程。項目總投資1000萬元,環(huán)保投資251萬元。 | (一)嚴格落實水污染防治措施。項目配套建設生活污水處理設施,尾水達到《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標準》(GB/T 31962-2015)B等級限值要求后,排入三沙鎮(zhèn)生活污水處理廠進一步處理。 (二)應嚴格控制廢氣的產(chǎn)生和排放。加強廢氣的收集、治理,確保達標排放。玻璃鋼游艇生產(chǎn)車間應設置獨立密閉的成型及噴漆房,成型及噴漆過程中產(chǎn)生的廢氣經(jīng)負壓收集后,進入“過濾器+活性炭吸附”裝置處理,其中二甲苯和非甲烷總烴達到《工業(yè)涂裝工序揮發(fā)性有機物排放標準》(DB35/1783-2018)中表1排氣筒揮發(fā)性有機物排放限值(船舶制造),苯乙烯達到《惡臭污染物排放標準》(GB14554-1993)表2標準限值;玻璃鋼游艇打磨工序產(chǎn)生的粉塵經(jīng)集氣罩收集后進入“布袋除塵器”處理,顆粒物達到《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)中表2新污染源大氣污染物排放限值,上述廢氣均通過一根不低于15m高排氣筒排放。金屬游艇打磨工序產(chǎn)生的粉塵經(jīng)集氣罩收集后進入“布袋除塵器”處理,顆粒物達到《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)中表2新污染源大氣污染物排放限值,通過一根不低于15m高排氣筒排放。 (三)固體廢物應分類收集、規(guī)范貯存、妥善處置。按規(guī)范設置固體廢物貯存(處置)場所,完善各類固體廢物的收集處置措施,一般工業(yè)固體廢物貯存、處置執(zhí)行《一般工業(yè)固體廢物貯存和填埋污染控制標準》(GB18599-2020)相關要求;危險廢物貯存執(zhí)行《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2023)相關要求。 (四)加強地下水和土壤污染防治。項目應根據(jù)可能產(chǎn)生地下水和土壤影響的各項途徑進行有效預防。 (五)強化噪聲污染防治措施。應選用低噪聲設備,全廠高噪聲設備應采取隔聲、消聲、減振等措施,確保廠界噪聲達標排放。施工期場界噪聲執(zhí)行《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12523-2011)的標準限值。廠界噪聲排放執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中2類標準(晝間≤60dB(A),夜間≤50dB(A))。 | 建設單位按照《環(huán)境影響評價公眾參與辦法》要求,以網(wǎng)絡平臺、報紙刊登、現(xiàn)場張貼公告等方式為主,進行了本項目的公眾參與調(diào)查。項目于2021年9月23日在寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開網(wǎng)站上對本項目建設信息進行第一次公示,公示期間,未收到任何單位或個人的電話、傳真、信件或郵件;于2024年6月7日在該網(wǎng)站上發(fā)布了本項目環(huán)境影響評價征求意見稿公示,公示期間,未收到任何單位或個人的電話、傳真、信件或郵件;于2024年8月8日在該網(wǎng)站上發(fā)布環(huán)境影響評價報告全本及公眾參與說明公示,公示期間,未收到任何單位或個人的電話、傳真、信件或郵件。 | / | 環(huán)境影響報告書全本下載鏈接: 鏈接: http://nd.hjxxgs.com/gongshi/1171.html 備注:根據(jù)《建設項目環(huán)境影響評價信息公開機制方案》建設單位是建設項目選址、建設、運營全過程環(huán)境信息公開的主體,是建設項目環(huán)境影響報告書(表)相關信息和審批后環(huán)境保護措施落實情況公開的主體,該鏈接為項目建設單位提供,公示維護工作由項目建設單位負責。 |
一、公示時間:2024年12月27日-2025年1月3日(5個工作日) | |||||||||
二、權利告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示起五個工作日內(nèi)行政許可申請人、利害關系人可對以上擬作出建設項目環(huán)境影響評價文件批復決定要求聽證。 | |||||||||
三、聯(lián)系方式: | |||||||||
電話:0593-2250389 傳真:0593-2295177 | |||||||||
電子郵箱:ndsthj@163.com | |||||||||
通訊地址:寧德市東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)閩東東路1號 | |||||||||
郵 編:352100 | |||||||||
免責聲明:寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開網(wǎng)(披露平臺),建設單位、環(huán)評機構或技術咨詢服務單位可通過本平臺向社會公眾發(fā)布相關環(huán)評信息公開、公參公示和全本公開,符合《環(huán)境影響評價公眾參與辦法》及配套文件中的網(wǎng)絡平臺要求。在本平臺公示有關信息和內(nèi)容,由發(fā)布單位對其真實性、準確性、完整性負責。



